II. Информация о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении |
28. Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное задание | |
28.1. Очередной финансовый год: 2019 г. | Государственное задание |
28.2. 1-й год планового периода: 2020 г. | Государственное задание |
28.3. 2-й год планового периода: 2021 г. | Государственное задание |
29. Сведения о государственных услугах (далее — услуги) |
29.1. Порядковый номер раздела, соответствующий услуге, и ее наименование: Работа 1. Учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания человека |
Категории потребителей услуги: государственные внебюджетные фонды, органы государственной власти | Государственное задание |
Наименование показателя качества услуги: Удельный вес заполненных карт от общего числа зарегитрированных заболевших лиц, для которых обязательно заполнение карт учета (актов расследования) | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя качества услуги: процент | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на очередной финансовый год (2019 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на первый год планового периода (2020 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на второй год планового периода (2021 г.): 100 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя качества услуги за 2018 год: 100 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя качества услуги (при наличии): | Отчет по выполнению государственного задания |
Наименование показателя объема услуги: Количество заполненных карт учета заболевших лиц (актов расследования) | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя объема услуги: единица | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на очередной финансовый год (2019 г.): 47207 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на первый год планового периода (2020 г.): 43003 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на второй год планового периода (2021 г.): 43003 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя объема услуги за 2018 год: 47102 | Отчет по выполнениюгосударственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя объема услуги: | Отчет по выполнению государственного задания |
Возможность взимания платы за услугу в рамках государственного задания: нет | Государственное задание |
29.2. Порядковый номер раздела, соответствующий услуге, и ее наименование: Работа 2. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья |
Категории потребителей услуги: Общество в целом | Государственное задание |
Наименование показателя качества услуги: Количество мероприятий | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя качества услуги: процент | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на первый год планового периода (2020 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на второй год планового периода (2021 г.): 100 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя качества услуги за 2018 год: 100 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя качества услуги (при наличии): | Отчет по выполнению государственного задания |
Наименование показателя объема услуги: Количество мероприятий | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя объема услуги: штука | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 103 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на первый год планового периода (2020 г.): 122 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на второй год планового периода (2021 г.): 120 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя объема услуги за 2018 год: 88 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя объема услуги: | Отчет по выполнению государственного задания |
Возможность взимания платы за услугу в рамках государственного задания: нет | Государственное задание |
29.3. Порядковый номер раздела, соответствующий услуге, и ее наименование: Работа 3. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований |
Категории потребителей услуги: Органы государственной власти, физические лица, юридические лица | Государственное задание |
Наименование показателя качества услуги: Удельный вес выполненных в установленные сроки и в соответствии с требованиями нормативных документов обследований, исследований и испытаний, экспертиз и иных видов оценок от общего числа запланированных. | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя качества услуги: процент | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на первый год планового периода (2020 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на второй год планового периода (2021 г.): 100 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя качества услуги за 2018 год: 100 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя качества услуги (при наличии): | Отчет по выполнению государственного задания |
Наименование показателя объема услуги: 1. Количество обследований. 2. Количество исследований и испытаний. 3. Количество экспертиз и иных видов оценок. | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя объема услуги: единица | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 1. 11462 2. 266835 3. 6898 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на первый год планового периода (2020 г.): 1. 11428 2. 274135 3. 7841 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на второй год планового периода (2021 г.): 1. 11428 2. 272152 3. 7841 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя объема услуги за 2018 год: 1. 11802 2. 268262 3. 7733 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя объема услуги: | Отчет по выполнению государственного задания |
Возможность взимания платы за услугу в рамках государственного задания: нет | Государственное задание |
29.4. Порядковый номер раздела, соответствующий услуге, и ее наименование: Работа 4. Обеспечение ведения социально-гигиенического мониторинга в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Категории потребителей услуги: Органы государственной власти, физические лица, юридические лица | Государственное задание |
Наименование показателя качества услуги: Удельный вес выполненных мониторинговых исследований СГМ от общего числа запланированных | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя качества услуги: процент | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на первый год планового периода (2020 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги на второй год планового периода (2021 г.): 100 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя качества услуги за 2018 год: 100 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя качества услуги (при наличии): | Отчет по выполнению государственного задания |
Наименование показателя объема услуги: 1. Количество отчетов. 2. Количество мониторинговых исследований. | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя объема услуги: единица | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 1. 9096 2. 16174 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на первый год планового периода (2020 г.): 1. 9176 2. 16222 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги на второй год планового периода (2021 г.): 1. 9166 2. 16222 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя объема услуги за 2018 год: 1. 8974 2. 16229 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя объема услуги: | Отчет по выполнению государственного задания |
Возможность взимания платы за услугу в рамках государственного задания: нет | Государственное задание |
29.5. Порядковый номер раздела, соответствующий услуге, и ее наименование: Работа 5. Рассмотрение обращений потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по защите этих прав |
Категории потребителей услуги: Общество в целом | Государственное задание |
Наименование показателя качества услуги: В соответствии со стандартами консультирования | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя качества услуги: процент | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за первый год планового периода (2020 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за второй год планового периода (2021 г.): 100 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя качества услуги за 2018 год: 100 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя качества услуги (при наличии): | Отчет по выполнению государственного задания |
Наименование показателя объема услуги: 1. Количество устных консультаций. 2. Количество письменных консультаций. 3. Количество консультаций посредством использования электронных средст связи. | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя объема услуги: единица | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 1. 2735 2. 160 3. 61 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за первый год планового периода (2020 г.): 1. 2760 2. 134 3. 60 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за второй год планового периода (2021 г.): 1. 2760 2. 134 3. 60 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя объема услуги за 2018 год: 1. 2522 2. 200 3. 60 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя объема услуги: | Отчет по выполнению государственного задания |
Возможность взимания платы за услугу в рамках государственного задания: нет | Государственное задание |
29.6. Порядковый номер раздела, соответствующий услуге, и ее наименование: Работа 6. Проведение экспертиз и исследований в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей |
Категории потребителей услуги: Общество в целом | Государственное задание |
Наименование показателя качества услуги: В соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя качества услуги: процент | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за первый год планового периода (2020 г.): 100 | Государственное задание |
Значение показателя качества услуги за второй год планового периода (2021 г.): 100 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя качества услуги за 2018 год: 100 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя качества услуги (при наличии): | Отчет по выполнению государственного задания |
Наименование показателя объема услуги: Количество экспертиз, исследований в целях защиты прав потребителей | Государственное задание |
Наименование единицы измерения показателя объема услуги: единица | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за очередной финансовый год (2019 г.): 6951 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за первый год планового периода (2020 г.): 2326 | Государственное задание |
Значение показателя объема услуги за второй год планового периода (2021 г.): 2326 | Государственное задание |
Фактическое значение показателя объема услуги за 2018 год: 2187 | Отчет по выполнению государственного задания |
Причины отклонения от запланированного значения показателя объема услуги: | Отчет по выполнению государственного задания |
Возможность взимания платы за услугу в рамках государственного задания: нет | Государственное задание |